2019年11月29日国内棕榈油现货行情或将以上涨为主。昨日美豆油等外盘期货因感恩节休市未有指引,马棕期货炒作生柴消费预期而收涨,技术性回补周初缺口,或提振今日连棕榈油期货走高。目前国内棕榈油库存连升,且行情波动较大...[详细]
河南驻马店地区百姓惜售,整体上货量不大,价格平稳,询价要货的渐多,交易尚可。正阳:通货收购价格4.7,主流装车价4.7-4.75(根据颗粒大小以质论价),6个筛上精选米5.0,7个筛上精选米5.1,8个筛上精选米5.2,7-8:4.75-4.8,6-7:4.4-4.45,5...[详细]
产区 价格 涨跌 四川龙蟒 1850 0 四川二线 1800 0...[详细]
产区 价格 涨跌 四川龙蟒 1850 0 四川二线 1800 0...[详细]
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 华东安徽省30.6330.70-0.07-1.66山东省29.1928.820.37-1.52...[详细]
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 华东安徽省31.3230.720.60-1.30山东省30.5230.150.37-1.61浙...[详细]
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 华东安徽省31.1931.47-0.28-1.94山东省29.9829.450.53-1.29...[详细]
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 华东安徽省30.4330.63-0.20-1.65山东省30.0029.190.81-0.32...[详细]
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 华东安徽省31.9731.320.650.04山东省30.9530.520.43-0.63浙...[详细]
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 华东安徽省31.0631.19-0.13-1.57山东省30.9029.980.92-0.28...[详细]
2019年11月22日据统计山西玉米价格行情,单位:元/吨山西省 郊区 玉米价格 11月22日 15%水分 2000.00 元/吨山西省 阳高县 玉米价格 11月22日 15%水分 2030.00 元/吨山西省 广灵县 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00 元/...[详细]
2019年11月22日据统计湖南玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 澧县 玉米价格 11月22日 15%水分 1860.00 元/吨湖南省 祁阳县 玉米价格 11月22日 15%水分 2100.00 元/吨湖南省 衡南县 玉米价格 11月22日 15%水分 2160.00 元/...[详细]
2019年11月22日据统计辽宁玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 11月22日 15%水分 1900.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 11月22日 15%水分 1880.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 11月22日 15%水分 1900.00...[详细]
2019年11月22日据统计江西玉米价格行情,单位:元/吨江西省 高安市 玉米价格 11月22日 15%水分 1960.00 元/吨江西省 高安市 玉米价格 11月22日 15%水分 1960.00 元/吨江西省 会昌县 玉米价格 11月22日 15%水分 2000.00...[详细]
2019年11月22日据统计湖北玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 11月22日 15%水分 1900.00 元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 11月22日 15%水分 2033.00 元/吨湖北省 武穴市 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00...[详细]
2019年11月22日据统计天津玉米价格行情,单位:元/吨天津市 宁河区 玉米价格 11月22日 15%水分 1986.00 元/吨天津市 武清区 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00 元/吨天津市 宁河区 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00...[详细]
2019年11月22日据统计重庆玉米价格行情,单位:元/吨重庆市 开州区 玉米价格 11月22日 15%水分 2080.00 元/吨重庆市 南岸区 玉米价格 11月22日 15%水分 1949.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,...[详细]
2019年11月22日据统计吉林玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 九台区 玉米价格 11月22日 15%水分 1840.00 元/吨吉林省 蛟河市 玉米价格 11月22日 15%水分 1760.00 元/吨吉林省 梨树县 玉米价格 11月22日 15%水分 1860.00...[详细]
2019年11月22日据统计陕西玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 商州区 玉米价格 11月22日 15%水分 2090.00 元/吨陕西省 富平县 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00 元/吨陕西省 丹凤县 玉米价格 11月22日 15%水分 1970.00...[详细]
2019年11月22日据统计内蒙古玉米价格行情,单位:元/吨内蒙古 宁城县 玉米价格 11月22日 15%水分 1980.00 元/吨内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 11月22日 15%水分 1910.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,...[详细]
2019年11月22日据统计浙江玉米价格行情,单位:元/吨浙江省 永康市 玉米价格 11月22日 15%水分 2000.00 元/吨浙江省 新昌县 玉米价格 11月22日 15%水分 2100.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,...[详细]
2019年11月22日据统计贵州玉米价格行情,单位:元/吨贵州省 红花岗区 玉米价格 11月22日 15%水分 2150.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2019年11月22日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 庄浪县 玉米价格 11月22日 15%水分 2010.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 11月22日 15%水分 1900.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 11月22日 15%水分 2000.00...[详细]
2019年11月22日据统计福建省玉米价格行情,单位:元/吨福建省 平和县 玉米价格 11月22日 15%水分 2080.00 元/吨福建省 永春县 玉米价格 11月22日 15%水分 2200.00 元/吨福建省 永春县 玉米价格 11月22日 15%水分 2220.00...[详细]
2019年11月22日据统计黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 密山市 玉米价格 11月22日 15%水分 1700.00 元/吨黑龙江 嫩江县 玉米价格 11月22日 15%水分 1800.00 元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 11月22日 15%水分 1800.00...[详细]