海南食品安全网

2019年12月6日全国豆粕价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-12-09 16:38:17 来源:互联网

2019年12月6日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

安徽省 泗县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/吨

安徽省 庐江县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/吨

安徽省 颍州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

安徽省 桥区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3080.00 元/吨

北京市 昌平区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3085.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3125.00 元/吨

福建省 永春县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 诏安县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/吨

福建省 龙海市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/吨

福建省 永春县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/吨

福建省 平和县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3080.00 元/吨

甘肃省 金川区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3226.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃省 玉门市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3450.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

广东省 梅县区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广东省 从化区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3212.00 元/吨

广东省 梅县区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2850.00 元/吨

广东省 梅县区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西 江南区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3222.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3018.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2998.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2894.00 元/吨

贵州省 威宁自治县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3800.00 元/吨

河北省 平乡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/吨

河北省 南和县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 迁安市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3344.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3170.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3340.00 元/吨

河北省 黄骅市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

河北省 赵县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 魏县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3291.00 元/吨

河北省 涞水县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 广宗县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 广宗县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 魏县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 古冶区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河北省 南和县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 尚义县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 无极县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3205.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3205.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2934.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3280.00 元/吨

河北省 吴桥县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3025.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 藁城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 平乡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/吨

河北省 定兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 丰润区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3168.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2450.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 淮阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3214.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3225.00 元/吨

河南省 安阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3230.00 元/吨

河南省 南乐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3412.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 伊川县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3168.00 元/吨

河南省 驿城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3196.00 元/吨

河南省 宛城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 林州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3693.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3320.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3190.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

河南省 淮阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 郏县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 温县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3427.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3196.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3350.00 元/吨

河南省 龙安区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 太康县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

黑龙江 梨树区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3420.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3380.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3096.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖北省 长阳自治县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖北省 钟祥市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖北省 京山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3102.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/吨

湖北省 东西湖区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3070.00 元/吨

湖北省 广水市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 安陆市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/吨

湖南省 安化县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 新化县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

湖南省 耒阳市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 君山区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3010.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖南省 新邵县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3215.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3070.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3450.00 元/吨

吉林省 洮南市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 榆树市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3090.00 元/吨

吉林省 二道区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/吨

吉林省 梨树县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 公主岭市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

江苏省 广陵区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 贾汪区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

江苏省 盐都区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

江苏省 睢宁县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3027.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/吨

江苏省 张家港市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2920.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/吨

江苏省 兴化市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/吨

江苏省 江宁区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3167.00 元/吨

江西省 永修县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

江西省 会昌县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3052.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3050.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3325.00 元/吨

辽宁省 沈河区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

辽宁省 北票市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3110.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 龙港区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 盖州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2990.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3051.00 元/吨

辽宁省 长海县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3021.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

内蒙古 科尔沁右翼前旗区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 牡丹区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 郓城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3025.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 齐河县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3333.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3586.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 胶州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3158.00 元/吨

山东省 鱼台县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 嘉祥县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3146.00 元/吨

山东省 临邑县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 城阳区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3155.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/吨

山东省 沂南县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山东省 台儿庄区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3172.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 周村区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 历城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3045.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 沂源县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 栖霞市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 平邑县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 齐河县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 安丘市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 临邑县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3126.00 元/吨

山东省 环翠区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3318.00 元/吨

山东省 招远市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 城阳区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 滨城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 滕州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3162.00 元/吨

山东省 滕州市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3333.00 元/吨

山东省 微山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 郓城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3320.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 商河县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 嘉祥县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3146.00 元/吨

山东省 曲阜市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 岱岳区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3280.00 元/吨

山东省 章丘市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 荣成市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3148.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3090.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 陵川县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 阳高县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3033.00 元/吨

山西省 城区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3258.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 稷山县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3280.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 和顺县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3290.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 芮城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 清徐县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 汾阳市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 翼城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3350.00 元/吨

山西省 临猗县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/吨

山西省 小店区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山西省 郊区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3280.00 元/吨

山西省 柳林县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 阳高县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

山西省 阳高县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3290.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 临潼区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

陕西省 大荔县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/吨

陕西省 丹凤县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/吨

陕西省 丹凤县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/吨

陕西省 商州区 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

陕西省 商南县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/吨

陕西省 兴平市 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/吨

陕西省 礼泉县 豆粕价格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/吨

