2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了19个省(区、市)200家企业生产的201批次硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品,经检验,46批次产品不合格,不合格发现率为22.9%,其中有1批次产品涉嫌假冒,已移送企业所在地市场监管部门处理。重点对密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力、落锤冲击试验等5个项目进行了检验。不合格项目涉及纵向回缩率、密度、维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 上海会友管业发展有限公司 | 上海市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材) | D=50×2.0mm | 合格品 | 2019/7/20 | 密度,拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 吴江市联友管业有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-06-09 | 拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 日源管业科技(苏州)有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2018-12-08 | 密度,拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 昆山市新世纪塑料制品有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019-06-04 | 密度,拉伸屈服强度,落锤冲击试验 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江苏顺恒塑料科技有限公司 | 江苏省 | 明示名称:U-PVC建筑排水管,标准名称:建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | Φ75mm×2.3mm | 合格品 | 2019-04-10 | 密度,拉伸屈服应力 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州宏鼎水务有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月12日 | 拉伸屈服强度,维卡软化温度 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州市喜盛塑胶有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0 | 合格品 | 2019-04-25 | 密度,拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州市新大地管业有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019-06-20 | 拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州新宏基环保科技有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019-08-07 | 密度,拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州科威尔管业科技有限公司 | 江苏省 | PVC-U管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-07-09 | 密度,拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 苏州紫荆花管业科技有限公司 | 江苏省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0 | 合格品 | 2018-12-14 | 拉伸屈服强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 永亨控股集团有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DE75×2.3mm | 合格品 | 2019月3月15日 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 | 复检仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江山市顶顺塑胶厂 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019/08/19 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江万家友管业有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材 | dn75×2.3mm | 合格品 | 2019.7.24 | 拉伸屈服强度 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江中德实业有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Dn75×2.3mm | 合格品 | 20190615 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江甬源塑业有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3MM | 合格品 | 2019.8.17 | 落锤冲击试验 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江龙游真财塑业有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用pvc-u管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DN75×2.3mm | 合格品 | 2019.8.21 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 绍兴市上虞区东关越州塑料厂 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019.3.6 | 密度,拉伸屈服强度 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 绍兴市上虞区东关通讯塑料厂 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 20190324 | 密度,拉伸屈服强度,落锤冲击试验 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽康嘉塑胶建材有限公司 | 安徽省 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | 50×2.0mm | 合格品 | 2019-04-12 | 密度,拉伸屈服强度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽红叶塑胶有限公司 | 安徽省 | 建筑用聚氯乙烯pvc-u排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 20190723 | 密度,拉伸屈服强度,落锤冲击试验 | 广州质量监督检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 圣大管业科技股份有限公司 | 山东省 | PVC-U排水管(建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-15/(JQ-15) | 纵向回缩率 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) | 复检仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 潍坊兴瑞塑料建材厂(普通合伙) | 山东省 | PVC-U实壁排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月06日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 山东省 | PVC-U实壁排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 75×2.3mm | 合格品 | 2019年1月4日 | 拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南康钰管业有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-21 | 密度,拉伸屈服应力 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南联邦塑化科技有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年06月15日 | 密度,拉伸屈服强度 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北冠塑科技有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-08-08 | 密度,拉伸屈服应力 | 重庆市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 武汉亿丰塑胶有限公司 | 湖北省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018-11-19 | 密度,拉伸屈服强度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北大洋塑胶有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-04-11 | 纵向回缩率 | 重庆市计量质量检测研究院 | 复检仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 宁乡县回龙铺镇辉胜塑料管厂 | 湖南省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年08月05日 | 密度,拉伸屈服强度,落锤冲击试验 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 宁乡县鑫马塑胶管厂 | 湖南省 | PVC-U优质环保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019年08月13日 | 密度,拉伸屈服应力 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 衡阳市业通塑胶有限公司 | 湖南省 | 纳米增强优质工程塑胶管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月01日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 长沙市金太阳塑胶有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑排水用优质硬聚氯乙烯管材 | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年07月27日 | 密度,拉伸屈服应力 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 长沙联豪新材料科技有限公司 | 湖南省 | 环保无铅排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年04月22日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 长沙远亚塑胶有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑用排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018年10月26日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山宏至塑铸实业有限公司 | 广东省 | PVC-U环保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U管材)) | dn110×3.0mm | 合格品 | 2019-01-05 | 密度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海德正塑业有限公司 | 广东省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-06-18 | 密度,拉伸屈服强度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海狮山恒丰塑料厂 | 广东省 | PVC-U管道(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-27 | 密度,拉伸屈服强度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市威宇塑料有限公司 | 广东省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-10 | 密度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 广西扶绥奥丰管业有限公司 | 广西壮族自治区 | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | DN50×2.0mm | 合格品 | 2018年12月26日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 广西桂花塑业科技有限公司 | 广西壮族自治区 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年07月22日 | 密度,拉伸屈服强度 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 重庆腾博塑胶制品有限公司 | 重庆市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年8月9日 | 密度,拉伸屈服应力,落锤冲击试验 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川志辉翔雨管业有限公司 | 四川省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月29日 | 密度,拉伸屈服应力 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川省川汇塑胶有限公司 | 四川省 | PVC-U高抗冲环保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月13日 | 纵向回缩率 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 贵州帝标塑胶有限责任公司 | 贵州省 | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2018-09-07 | 密度,拉伸屈服强度 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 贵州龙成塑料管业有限公司 | 贵州省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月30日 | 密度,拉伸屈服强度,落锤冲击试验 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。