2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了14个省(区、市)121家企业生产的121批次危险化学品包装物产品,其中1批次产品涉嫌无证生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的120批次产品中,10批次产品不合格,不合格发现率为8.3%。重点对气密试验(气密性能)、液压试验(耐液压性、液压性能)、跌落试验(耐跌落性、跌落高度)、堆码试验(耐堆码性、堆码性能)、提梁(环)强度(提梁、提环强度试验、提环拉力试验、提手拉力)、变形压力、爆破压力、罐口外径、罐口内径、罐口接触高度、焊缝补涂完整性、内涂层完整性(电流值)等12个项目进行了检验。不合格项目涉及气密试验、液压试验(耐液压性)、跌落试验(耐跌落性)。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
危险化学品包装物 | 天津泰义特金属包装有限公司 | 天津市 | 钢提桶 | 20L | Ⅰ级 | 2019.8.16 | 耐跌落性 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
|
危险化学品包装物 | 天津兴垚制桶有限公司 | 天津市 | 钢桶 | 208L 闭口 | Ⅱ级 | 2019.8.4 | 液压试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
|
危险化学品包装物 | 天津市有发金属包装容器有限公司 | 天津市 | 钢提桶 | 20L | Ⅰ级 | 2019.7.11/19-07-02 | 耐液压性,耐跌落性 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
|
危险化学品包装物 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂 | 河北省 | 工业用薄钢板圆罐 | 4L | Ⅱ级 | 2019.7.22 | 跌落试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 复检仍不合格 |
危险化学品包装物 | 太原清徐大运文件柜有限公司 | 山西省 | 钢提桶 | 20L | Ⅰ级 | 2019-7-9 | 耐跌落性 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
|
危险化学品包装物 | 宜兴市华生制桶厂 | 江苏省 | 钢桶 | 208L 闭口 | Ⅰ级 | 2019-6-22 | 液压试验 | 广州质量监督检测研究院 |
|
危险化学品包装物 | 宜兴市强恒印铁制罐有限公司 | 江苏省 | 工业用薄钢板圆罐 | 11L | Ⅱ级 | 2019-08-08 | 气密试验,液压试验,跌落试验 | 广州质量监督检测研究院 |
|
危险化学品包装物 | 杭州奇顺金属制品有限公司 | 浙江省 | 钢桶 | 200L闭口 | Ⅰ级 | 2019.8.7 | 液压试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 复检仍不合格 |
危险化学品包装物 | 青岛三盾金属制品有限公司 | 山东省 | 钢提桶 | 20L | Ⅱ级 | 2019.4.18/S20190418-02 | 耐跌落性 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
|
危险化学品包装物 | 四川晶汇科技有限公司 | 四川省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L | Ⅱ级 | 2019.7.25 | 跌落试验 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。