12月16日,上海市市场监督管理局网站公布2019年上海市电动自行车产品质量监督抽查结果,优速、爱玛、丹尼骑、赛箭等商标(标称)电动自行车上不合格名单。
近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的电动自行车产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品20批次,依据GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准要求,对下列项目进行了检测:车速限值、制动性能、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、照明、鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能。
经检测,不合格4批次,不合格项目涉及车速限值、照明。据介绍,如果不安装照明设备,电动自行车在夜间骑行时容易引起交通事故。而车速限值是为了确保电动自行车的骑行安全,车速过快容易引起交通事故,造成人身伤害事故。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市电动自行车产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 电动自行车 | 优速 | TDT054Z | 2019-08-06// | 江苏优速车业科技有限公司 | 上海神吉商贸有限公司 | 车速限值 照明 |
2 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT712-1Z | 20190822// | 天津爱玛车业科技有限公司 | 上海市徐汇区谢雷车行 | 照明 |
3 | 电动自行车 | 丹尼骑 | TDT216Z | 2019-08-16// | 上海绿舰电动车厂 | 上海绿舰电动车厂 | 车速限值 |
4 | 电动自行车 | 赛箭 | TDT63Z | 2019-07-14// | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 上海市闵行区浦江镇嘉轩百货经营部 | 照明 |
2019年上海市电动自行车产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 电动自行车 | 绿亮 | TDR007Z | 2019-06-13// | 上海绿亮电动车有限公司 | 上海红亮电动车有限公司 |
2 | 电动自行车 | 上达 | TDT105Z | 2019-07-20// | 上海能大车业有限公司 | 上海能大车业有限公司 |
3 | 电动自行车 | 帝豹 | TDT050Z | 20190318// | 平湖市海盛车业有限公司 | 上海春妍摩托车经营部 |
4 | 电动自行车 | 祥龙 | TDT1006Z | 2019-05-22// | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 上海市浦东新区航头镇天和摩托车行 |
5 | 电动自行车 | 立爱 | TDT1002Z | 2019-06-30// | 锡山区亚皇电动车厂 | 上海市闵行区小蒋助动车经营部 |
6 | 电动自行车 | 欧鸽 | TDT818Z | 2019-03-18// | 上海佳奋工贸有限公司 | 上海佳奋工贸有限公司 |
7 | 电动自行车 | 鳯凰 | TDT71Z | 2019-03-20// | 锡山区德力仕电动车厂 | 青浦钱荣摩托车经营部 |
8 | 电动自行车 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2019-08-12// | 小刀科技股份有限公司 | 青浦钱荣摩托车经营部 |
9 | 电动自行车 | 欧倍 | TDT001Z | 2019-06-25// | 锡山区龙翔电动车厂 | 上海随发贸易有限公司 |
10 | 电动自行车 | 欧通 | TDT005Z | 2019-06-13// | 欧通集团上海电动车有限公司 | 欧通集团上海电动车有限公司 |
11 | 电动自行车 | 三斯 | TDT001Z | 2019-05-04// | 上海民生自行车有限公司 | 上海民生自行车有限公司 |
12 | 电动自行车 | 沪豪 | TDT01Z | 2019-05-23// | 上海胜能车业有限公司分公司 | 上海胜能车业有限公司分公司 |
13 | 电动自行车 | 比德文 | TDT1511Z | 2019-04-25// | 天津比德文科技有限公司 | 上海市浦东新区曹路镇力伴电动自行车经营部 |
14 | 电动自行车 | 雅玛星玥 | TDT01Z | 2019-06-17// | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 上海市闵行区浦江镇嘉轩百货经营部 |
15 | 电动自行车 | 麦威 | TDT301Z | 20190506// | 无锡酷车前线科技发展有限公司 | 上海市闵行区城京电动自行车经营部 |
16 | 电动自行车 | 小牛 | TDR17Z | 2019-07-28// | 江苏小牛电动科技有限公司 | 上海市徐汇区谢雷车行 |
排名不分先后。