2019年12月13日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站发布《2019年食品安全监督抽检信息公示(第四十八期)》。信息显示,本次抽检豆制品样品20批次。其中:豆干、豆腐、豆皮等15批次,14批次合格,1批次不合格;大豆蛋白类制品等5批次,合格。
豆制品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 传统豆腐 | 称重 | 飲和 | 2019/9/23/2019\09\23 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
2 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 香干 | 称重 | 飲和 | 2019/9/23/2019\09\23 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
3 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 豆皮 | 称重 | 飲和 | 2019/9/23/2019/09/23 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
4 | 宁夏龙涎香食品有限公司 | 吴忠市慈善大道3公里处 | 宁夏人人乐购物有限公司明珠路店 | 吴忠市利通区明珠西路与文卫路交叉处 | 琥珀豆干(八宝豆干) | 185g/袋 | 龙涎香 | 2019/8/18/20190818 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
5 | 宁夏龙涎香食品有限公司 | 吴忠市慈善大道3公里处 | 宁夏人人乐购物有限公司东门十六店 | 吴忠市朝阳东街文化宫东侧 | 琥珀豆干(八宝豆干) | 185g/袋 | 龙涎香 | 2019/6/11/20190611 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
6 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区园中路9号 | 银川市兴庆区银乐手工粉销售店 | 银川市兴庆区北环批发市场12号大厅28-29号 | 五香豆腐 | 250g/袋 | 兴豆缘 | 2019/10/10/20191010 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
7 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 银川市兴庆区瑞玲豆制品店 | 银川市兴庆区北环批发市场12号大厅9号 | 饮和五香豆腐 | 称重 | 饮和 | 2019/10/8/20191008 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
8 | 宁夏龙涎香食品有限公司 | 吴忠市慈善大道3公里处 | 平罗县富乐民市场励创调料海鲜店 | 平罗县富乐民市场 | 琥珀豆干(八宝豆干) | 185g/袋 | 龙涎香+拼音 | 2019/8/22/20190822 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
9 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 宁夏青铜峡市嘉宝工业园区园中路9号 | 银川市兴庆区兴豆缘豆制品店 | 银川市兴庆区北环批发市场17号楼8号二层营业房 | 五香豆腐 | 散装称重 | 青峡+兴豆缘+图案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
10 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 宁夏青铜峡市嘉宝工业园区园中路9号 | 银川市兴庆区兴豆缘豆制品店 | 银川市兴庆区北环批发市场17号楼8号二层营业房 | 素鸡(豆制品) | 散装称重 | 青峡+兴豆缘+图案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
11 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 宁夏青铜峡市嘉宝工业园区园中路9号 | 银川市兴庆区兴豆缘豆制品店 | 银川市兴庆区北环批发市场17号楼8号二层营业房 | 豆皮 | 散装称重 | 青峡+兴豆缘+图案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
12 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川德胜工业园区兴发路10号 | 银川市兴庆区李钦豆腐销售店 | 银川市兴庆区北环市场东区7-1号 | 五香豆腐 | 散装称重 | 飲和 | 2019/10/15/2019/10/15 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
13 | 宁夏固原市宏晨龙食品有限公司 | 固原市原州区圆德慈善产业园圆盛路 | 固原市原州区罗洋便利店 | 固原市原州区清河南路家道汽车城1027号 | 豆干(麻辣味) | 70g/袋 | 宏晨龙 | 2019/8/10/20190810 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
14 | 宁夏固原市宏晨龙食品有限公司 | 固原市原州区圆德慈善产业园圆盛路 | 固原市原州区罗洋便利店 | 固原市原州区清河南路家道汽车城1027号 | 豆干(五香味) | 70g/袋 | 宏晨龙 | 2019/8/2/20190802 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
15 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市惠源街48号 | 银川新华百货连锁超市有限公司兴庆府店 | 银川市兴庆区凤凰北街与康平路交汇处东北侧民生兴庆府大院西区以西独立商业项目地上第一、第二层 | Q劲豆干(非转基因大豆蛋白制品) | 108克/袋 | 回乡寨子+图案+拼音 | 2019-08-07 | / | 绿城农科检测技术有限公司 |
|
16 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市惠源街48号 | 银川新华百货连锁超市有限公司唐徕店 | 银川市兴庆区凤凰南街田园巷城市1号 | 拉丝素肉(非转基因大豆蛋白制品) | 90克/袋 | 回乡寨子+拼音+图案 | 2019-08-13 | / | 绿城农科检测技术有限公司 |
|
17 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市惠源街48号 | 银川新华百货连锁超市有限公司唐徕店 | 银川市兴庆区凤凰南街田园巷城市1号 | Q劲豆干(非转基因大豆蛋白制品) | 108克/袋 | 回乡寨子+拼音+图案 | 2019-07-23 | / | 绿城农科检测技术有限公司 |
|
18 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市惠源街48号 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店 | 吴忠市利通区利通南街东侧 | Q劲豆干(非转基因大豆蛋白制品) | 108g/袋 | 回乡寨子+图案+拼音 | 2019-09-17 | / | 绿城农科检测技术有限公司 |
|
19 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市惠源街48号 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 拉丝素肉(非转基因大豆蛋白制品) | 90g/袋 | 回乡寨子+拼音 | 2019-09-11 | / | 绿城农科检测技术有限公司 |
|
20 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区园中路9号 | 银川新华百货连锁超市有限公司大阅城店 | 宁夏银川市金凤区正源北街大阅城项目2号楼地上一层,地下负一层、负二层 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 青峡+图案 | 2019/9/14/2019/09/14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║1.1║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 |
|
附件:本次公示相关产品检验项目