11月14日,唐山市市场监督管理局官网发布2019年纺织品、絮用纤维制品产品质量监督抽查结果。2019年7-10月,该局委托唐山市纤维检验所对唐山市生产、销售领域的纺织品、絮用纤维制品产品质量进行了随机监督抽查,抽查结果公示如下:
2019年流通领域纺织品、絮用纤维制品商品质量监督抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检验报告号 | 商品名称 | 规格型号 | 是否合格 | 不合格项目 | |
合格 | 不合格 | ||||||
1 | 唐山百货大楼集团志方购物有限责任公司 | (2019)JD-0015 | 男童短袖T恤 | 130/64 | 合格 |
|
|
2 | 唐山百货大楼集团志方购物有限责任公司 | (2019)JD-0016 | 面巾 | 65×34cm | 合格 |
|
|
3 | 唐山百货大楼集团八方购物有限责任公司曹妃甸购物广场 | (2019)JD-0017 | 童翻领T恤 | 130/64 | 合格 |
|
|
4 | 唐山百货大楼集团八方购物有限责任公司曹妃甸购物广场 | (2019)JD-0018 | 毛巾 | 37×76cm | 合格 |
|
|
5 | 唐山家万佳超市有限公司荣大购物广场 | (2019)JD-0019 | 面巾 | 74×34cm | 合格 |
|
|
6 | 唐山家万佳超市有限公司荣大购物广场 | (2019)JD-0020 | 英雄毛巾 | 34×76cm | 合格 |
|
|
7 | 唐山家万佳超市有限公司荣大购物广场 | (2019)JD-0021 | 童装针织衫 | 110/56 | 合格 |
|
|
8 | 唐山家万佳超市有限公司荣大购物广场 | (2019)JD-0022 | 知布家粗布单人床单 | 150×210cm |
| 不合格 | 纤维含量 |
9 | 唐山百货大楼集团滦南购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0023 | 童装 | 170 | 合格 |
|
|
10 | 唐山百货大楼集团滦南购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0024 | 童装T恤 | 7 |
| 不合格 | 耐水色牢度 |
11 | 唐山百货大楼集团滦南购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0025 | 毛巾 | 35cm×76cm | 合格 |
|
|
12 | 唐山百货大楼集团滦南购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0026 | 面巾 | 32cm×74cm | 合格 |
|
|
13 | 玉田县北方购物有限公司 | (2019)JD-0031 | 全棉床单 | 245cm×270cm | 合格 |
|
|
14 | 玉田县北方购物有限公司 | (2019)JD-0032 | 七分裤 | 170/69 | 合格 |
|
|
15 | 玉田县北方购物有限公司 | (2019)JD-0033 | 童针织背心 | 140/68 | 合格 |
|
|
16 | 玉田县北方购物有限公司 | (2019)JD-0034 | 面巾 | 34cm×85cm | 合格 |
|
|
17 | 玉田县北方购物有限公司 | (2019)JD-0035 | 杰森之旅半袖套装 | 100/52 | 合格 |
|
|
18 | 唐山百货大楼集团遵化购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0036 | 面巾 | 35cm×77cm | 合格 |
|
|
19 | 唐山百货大楼集团遵化购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0037 | 连衣裙 | 130/64 | 合格 |
|
|
20 | 唐山百货大楼集团遵化购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0038 | 挖背系带衫 | 52/40 | 合格 |
|
|
21 | 唐山百货大楼集团遵化购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0039 | 童脚口毛边牛仔裤 | 150/59 |
| 不合格 | pH值 |
22 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0046 | 裤子 | 160/66 | 合格 |
|
|
23 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | (2019)JD-0047 | 配套床上用品 |
| 合格 |
|
|
24 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | (2019)JD-0048 | 针织长裤 | 130/56 | 合格 |
|
|
25 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | (2019)JD-0049 | 配套床上用品(四件套) |
| 合格 |
|
|
26 | 唐山华润万家生活超市有限公司新华分公司 | (2019)JD-0050 | 双人春秋被 |
| 合格 |
|
|
27 | 唐山华润万家生活超市有限公司新华分公司 | (2019)JD-0051 | 双人棉被 |
|
| 不合格 | 絮用纤维制品原料 |
28 | 唐山五联百货有限公司 | (2019)JD-0052 | 长裤 | 110/53 | 合格 |
|
|
29 | 唐山瑞莎实业集团有限公司远洋城分公司 | (2019)JD-0053 | 天然棉花被 | 150×200cm | 合格 |
|
|
30 | 唐山瑞莎实业集团有限公司远洋城分公司 | (2019)JD-0054 | 被罩 | 160cm×225cm | 合格 |
|
|
31 | 迁西县百千盛商贸有限公司 | (2019)JD-0055 | 牛仔六分裤 | 165/68A | 合格 |
|
|
32 | 迁西县百千盛商贸有限公司 | (2019)JD-0056 | 雪丽绒春秋被 | 220cm×240cm | 合格 |
|
|
33 | 唐山市金客隆商贸有限公司迁西店 | (2019)JD-0057 | 配套床上用品(三件套) |
| 合格 |
|
|
34 | 唐山华盛超市有限公司新华道店 | (2019)JD-0060 | 双人被 |
| 合格 |
|
|
35 | 唐山华盛超市有限公司新华道店 | (2019)JD-0061 | 配套床上用品(粗布三件套) |
| 合格 |
|
|
36 | 唐山华盛超市有限公司新华道店 | (2019)JD-0062 | 被罩 | 200×230cm | 合格 |
|
|
合格率:88.88% |
2019年生产领域纺织品、絮用纤维制品产品质量监督抽查结果公示
序号 | 企业信息 | 检验报告号 | 产品名称 | 规格型号 | 是否合格 | 不合格项目 | |
名称 | 合格 | 不合格 | |||||
1 | 唐山宏源被服厂 | (2019)JD-0001 | 学生校服(夏季) | 165/88 | 合格 |
|
|
2 | 唐山宏源被服厂 | (2019)JD-0002 | 床上用品(三件套) |
|
| 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
3 | 唐山宏源被服厂 | (2019)JD-0003 | 被 |
| 合格 |
|
|
4 | 唐山市景泰商贸有限公司 | (2019)JD-0004 | 被 |
| 合格 |
|
|
5 | 唐山市新海钰商贸有限公司 | (2019)JD-0005 | 配套床上用品 |
| 合格 |
|
|
6 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0006 | 配套床上用品 |
| 合格 |
|
|
7 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0007 | 配套床上用品 |
|
| 不合格 | 纤维含量 |
8 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0008 | 毛巾 | 750mm×340mm | 合格 |
|
|
9 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0009 | 被 | 2100mm×1500mm | 合格 |
|
|
10 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0010 | 褥 | 2000mm×900mm | 合格 |
|
|
11 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0011 | 配套床上用品 |
| 合格 |
|
|
12 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0012 | 床上用品三件套 |
| 合格 |
|
|
13 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0013 | 毛巾 | 750mm×340mm | 合格 |
|
|
14 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0014 | 棉被 | 2100mm×1480mm | 合格 |
|
|
15 | 玉田县窝洛沽镇士荣制衣厂 | (2019)JD-0027 | 学生服 | 21/165 | 合格 |
|
|
16 | 玉田县窝洛沽镇士荣制衣厂 | (2019)JD-0028 | 学生服 | 180 | 合格 |
|
|
17 | 唐山富联服饰有限公司 | (2019)JD-0029 | 针织学生服 | 160/84A | 合格 |
|
|
18 | 唐山富联服饰有限公司 | (2019)JD-0030 | 学生服 | 170/92A | 合格 |
|
|
19 | 玉田县永进棉制品厂 | (2019)JD-0040 | 学生服 | 165/70A | 合格 |
|
|
20 | 玉田县永进棉制品厂 | (2019)JD-0041 | 配套床上用品 |
| 合格 |
|
|
21 | 玉田县永进棉制品厂 | (2019)JD-0042 | 褥 | 1950mm×900mm | 合格 |
|
|
22 | 玉田县永进棉制品厂 | (2019)JD-0043 | 被 | 2100mm×1480mm | 合格 |
|
|
23 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0044 | 针织学生服 | XXL |
| 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
24 | 唐山新博亚纺织品有限公司 | (2019)JD-0045 | 针织学生服 | 165/90A | 合格 |
|
|
25 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0058 | 学生服 | 160 | 合格 |
|
|
26 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0059 | 学生服 | 160 | 合格 |
|
|
27 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0063 | 学生服(女) | XL | 合格 |
|
|
28 | 唐山九州源纺织品有限公司 | (2019)JD-0064 | 学生服(男) | XL | 合格 |
|
|
合格率:89.28% |