2019年10月10日,深圳市市场监督管理局网站发布2019年食品安全抽样检验情况通报(第三十七期)。据通报,深圳市市场监督管理局于2019年7-8月组织对深圳市餐饮环节的食品开展了抽样检验工作。本次共抽检餐饮环节食品2247批次,涉及餐饮环节经营主体1701家次,共检测食品指标10444项次。其中检出不合格样品22批次。
不合格食品类别涉及餐饮食品3批次、淀粉及淀粉制品2批次、酒类1批次、粮食加工品3批次、肉制品1批次、食用农产品8批次、蔬菜制品3批次、调味品1批次;涉及不合格项目类别为品质指标、兽药残留、食品添加剂、微生物污染、非食用物质、金属等元素污染物。
深圳市市场监督管理局表示,对本次抽检不合格的产品,已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。已要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
深圳市市场监督管理局提醒消费者在选购、存储食品时应注意:
外出就餐要到证照齐全、环境卫生的餐馆,选择量化分级B级以上的“笑脸”餐厅,不选择无证或卫生环境差的路边摊,不食用感官异常和未烧熟煮透的菜品、不食用颜色鲜艳的酱腌制肉类、不食用河豚鱼和不明来源野生蘑菇;网络订餐时应选择证照齐全、信誉较好的第三方平台和餐饮服务单位,要注意查看卖家的食品安全相关证照,选择近距离、熟悉的餐饮单位订购,尽量缩短食物运送时间;就餐过程中,如发现餐饮服务单位供售的食品腐败变质、感官性状异常的,要第一时间停止食用,就餐后如出现食物中毒症状,应注意保留证据,尽快就医,并及时向当地市场监管部门投诉举报。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每周食品抽检信息公布。
抽检不合格信息
序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | CJ10103191050858JD1 | 中国水电十一局有限公司深圳地铁10线凉帽山车辆基地项目部10号饭堂 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗国际珠宝园三号门对面中水十一局项目部10号饭堂 | 红豆 | / | 散装 | / | / | / | 铅(以Pb计)| ≤0.2(mg/kg)| 0.466(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | CJ10103191050371JD1 | 深圳市宝安区西乡华庭啄木鸟饮食之家茶餐厅 | 深圳市宝安区西乡街道后瑞社区爱民路98号 | 叉烧 | / | / | / | / | 2019.06.27 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)| 不得使用| 7.6(mg/kg) | 餐饮食品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | CJ10103191049065JD1 | 深圳市宝安区航城街道朵颐小食店 | 深圳市宝安区航城街道后瑞社区后瑞新瑞三区一巷4号102 | 水面 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.360(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | CJ10103191048521JD1 | 深圳市川辣餐饮管理有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄新村一巷1号104 | 方竹笋 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量| ≤0.2(g/kg)| 1.26(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | CJ10103191048426JD1 | 深圳市福田区四季椰林王子码头餐厅 | 深圳市福田区华强北街道中航路深圳中航九方购物中心四层L400号 | 猪大肠 | / | 散装 | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)| 不得检出| 6.6(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | CJ10103191048495JD1 | 深圳市宝安区航城街道李薛小吃店 | 深圳市宝安区航城街道后瑞社区新瑞3区1巷3号05铺 | 碱面 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.154(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | CJ10103191049625JD1 | 深圳市福田区振华贵海航羊肉粉店 | 深圳市福田区华强北街道振华路101号 | 湿面条 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)| 不得使用| 0.264(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | CJ10103191057458JD1 | 深圳市宝安区福永兴亮隆江猪脚饭餐厅 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区第三工业区腾丰大道82号铺 | 即食卤猪脚肉 | / | / | / | / | 2019.07.15 | 沙门氏菌| 满意:未检出/25g;可接受:不适用;不合格:检出/25g| 检出/25g | 餐饮食品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | CJ10103191059807JD1 | 深圳市福海文锦餐饮企业食堂 | 深圳市宝安区福海街道蚝业路37号新和村新兴工业园六区A1栋2楼 | 绿豆芽 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)| 不得检出| 0.0714(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | CJ10103191054987JD1 | 深圳市愿者上钩餐饮管理有限公司 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区黄屋十一巷2号102 | 酸菜 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量| ≤0.1(g/kg)| 0.25(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | CJ10103191057295JD1 | 深圳市万众城集团有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区万众家居B2区B2-9006 | 花生酱丁(酱腌菜) | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)| 2.17(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | CJ10103191058039JD1 | 深圳市宝安区福永南雄粤湘菜馆 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区第三工业区腾丰大道92号 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| 不得检出| 51.2(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | CJ10103191052091JD1 | 深圳市宝安区福永佰味源自选王中式快餐厅 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区中十巷一号 | 四川腊肠 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)| ≤0.5(g/kg)| 1.35(g/kg) | 肉制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | CJ10103191054706JD1 | 深圳市牛栏前股份合作公司食堂 | 深圳市龙华区民治街道牛栏前村新村100号 | 北京二锅头酒 | 京淳 | 20%vol 500ml/瓶 | 保定金谷酒业有限公司 | 安肃镇仁里工业园区 | 2019.02.22 | 酒精度| 25~40 (%vol)| 20.8(%vol) | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | CJ10103191052120JD1 | 深圳市食尚鱼坊餐饮管理有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道3018号宜城风景A-4F-07A号 | 草鱼 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿| 不得检出| 3.92(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | CJ10103191056159JD1 | 深圳市宝安区航城壹品坊深夜豆浆店 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田路36号103号铺 | 油条 | / | / | / | / | 2019.07.11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)| ≤100(mg/kg)| 506(mg/kg) | 餐饮食品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | CJ10103191059321JD1 | 深圳市宝安区福永魏丽萍黄焖鸡米饭店 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区二十四区富源商业街6-7栋1楼 | 鸡肉 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)| 不得检出| 28(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | CJ10103191056208JD1 | 深圳市南山区馨慧莲城市快餐店 | 深圳市南山区南山街道桂湾社区怡海大道5246号龙海家园16栋负一楼130-1 | 绿豆芽 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)| 不得检出| 0.130(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | CJ10103191048897JD1 | 深圳市南山区新君豪茶餐厅 | 深圳市南山区南头街道常兴路房管综合楼一层南面B | 味精 | 图案 | 454克(1磅)/包 | / | / | 2018.07.06 | 谷氨酸钠| ≥99.0(%)| 30.4(%) | 调味品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | CJ10103191053274JD1 | 深圳市爱思诺制冷设备有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区长山工业区15号 | 鸡蛋 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| 不得检出| 2.38×10²(恩诺沙星定量限:2.0μg/kg;环丙沙星定量限:4μg/kg)(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | CJ10103191049851JD1 | 深圳日辉达电源股份有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道鸿源路28号日辉达科技园B栋2、3、4楼 | 红薯粉 | / | / | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)| ≤200(mg/kg)| 297(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | CJ10103191048673JD1 | 深圳市民达科技有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭北路37号101 | 红薯粉丝 | / | / | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)| ≤200(mg/kg)| 371(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
附件:
抽检合格信息
部分不合格项目小知识
2019年餐饮环节食品安全日常监督抽检项目