据云南省玉溪市通海县人民政府网站2019年8月13日消息,近期,通海县市场监督管理局组织抽检白酒共41批次样品,41批次样品均合格。
本次抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)、《云南小曲清香型白酒》(DBS/007-2015)、《清香型白酒》(GB/T1078.2-2006)等标准及产品明示标准和指标的要求。检验项目涉及酒精度、甲醇、氰化物、铅、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、糖精钠、纽甜。
通海县2019年食品安全监督抽检信息公示
序号 | 样品编号 | 产品名称 | 抽样时间 | 被抽样单位 | 被抽样地点 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 环节 | 规格/ 型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | TH2019001 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县螺吉金巷酒坊 | 通海县河西镇螺吉村 | 通海县螺吉金巷酒坊 | 通海县河西镇螺吉村七组 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
2 | TH2019002 | 大麦酒 | 2019.02.27 | 通海曲陀关古泉酒坊 | 通海县河西镇曲陀关村 | 通海曲陀关古泉酒坊 | 通海县河西镇曲陀关村 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
3 | TH2019003 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县代文润奎白酒厂 | 通海县河西镇代文五组 | 通海县代文润奎白酒厂 | 通海县河西镇代文五组 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
4 | TH2019004 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县河西镇四八街酒厂 | 通海县河西镇四八街 | 通海县河西镇四八街酒厂 | 通海县河西镇四八街 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
5 | TH2019005 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海留云景玉淳酒庄 | 通海县河西镇汉邑村 | 通海留云景玉淳酒庄 | 通海县河西镇汉邑村 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
6 | TH2019006 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县石碧碧泉酒坊 | 通海县河西镇石碧1组 | 通海县石碧碧泉酒坊 | 通海县河西镇石碧1组 | 生产 | 散装 | 2019.02.27 | 合格 |
7 | TH2019007 | 高粱酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广醉旺酒酿小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营66号 | 通海县杨广醉旺酒酿小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营66号 | 生产 | 散装 | 2019.01.25 | 合格 |
8 | TH2019008 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广张旭酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营72号 | 通海县杨广张旭酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营72号 | 生产 | 散装 | 2019.01.28 | 合格 |
9 | TH2019009 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广醇粮酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营69号 | 通海县杨广醇粮酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营69号 | 生产 | 散装 | 2019.01.28 | 合格 |
10 | TH2019010 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广家隆酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营71号 | 通海县杨广家隆酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营71号 | 生产 | 散装 | 2018.01.01 | 合格 |
11 | TH2019011 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广家相酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营78号 | 通海县杨广家相酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营78号 | 生产 | 散装 | 2019.01.01 | 合格 |
12 | TH2019012 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广福锦酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营68号 | 通海县杨广福锦酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海张家营68号 | 生产 | 散装 | 2019.01.20 | 合格 |
13 | TH2019013 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 张云珍 | 通海县杨广镇镇海张家营 | 张云珍 | 通海县杨广镇镇海张家营 | 生产 | 散装 | 2018.05.05 | 合格 |
14 | TH2019014 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广张国强酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海沙坝沟 | 通海县杨广张国强酿酒小作坊 | 通海县杨广镇镇海沙坝沟 | 生产 | 散装 | 2019.01.05 | 合格 |
15 | TH2019015 | 包谷酒50° | 2019.02.27 | 通海县杨广民生酿酒小作坊 | 通海县杨广九组 | 通海县杨广民生酿酒小作坊 | 通海县杨广九组 | 生产 | 散装 | 2018.10.08 | 合格 |
16 | TH2019016 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县杨广家园食品经营部 | 通海县杨广镇杨广南北街 | 昆明满山红酒业有限公司 | 昆明市西山区碧鸡镇长坡工业园区 | 流通 | 散装 | 2018.06.18 | 合格 |
17 | TH2019017 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县高大乡彝山泉酒坊 | 通海县高大乡 | 通海县高大乡彝山泉酒坊 | 通海县高大乡 | 生产 | 散装 | 2018.02.20 | 合格 |
18 | TH2019018 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县高大舍得纯粮酒坊 | 通海县高大乡 | 通海县高大舍得纯粮酒坊 | 通海县高大乡 | 生产 | 散装 | 2019.01.20 | 合格 |
19 | TH2019019 | 高粱酒 | 2019.02.27 | 通海县高大学来清酒坊 | 通海县高大乡 | 通海县高大学来清酒坊 | 通海县高大乡 | 生产 | 散装 | 2019.02.05 | 合格 |
20 | TH2019020 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县高大山泉酒坊 | 通海县高大乡 | 通海县高大山泉酒坊 | 通海县高大乡 | 生产 | 散装 | 2018.08.02 | 合格 |
21 | TH2019021 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 赵国雄 | 通海县里山乡 | 赵国雄 | 通海县里山乡吴山村三组 | 生产 | 散装 | 2018.05.05 | 合格 |
22 | TH2019022 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 赵光满 | 通海县里山乡 | 赵光满 | 通海县里山乡吴山村三组 | 生产 | 散装 | 2018.10.05 | 合格 |
23 | TH2019023 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 吴进国 | 通海县里山乡 | 吴进国 | 通海县里山乡 | 生产 | 散装 | 2018.03.15 | 合格 |
24 | TH2019024 | 小锅酒 | 2019.02.28 | 通海县酒管够酒行 | 通海县秀山镇滇南够物广场二楼 | / | / | 流通 | 散装 | 2019.02.16(购进) | 合格 |
25 | TH2019025 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县德盛食品经营部 | 通海县湖滨路8号 | / | / | 流通 | 散装 | 2018.09.01(购进) | 合格 |
26 | TH2019026 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通海县德盛食品经营部 | 通海县湖滨路8号 | / | / | 流通 | 散装 | 2018.05.25(购进) | 合格 |
27 | TH2019027 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县商城邦建副食品店 | 通海县秀山镇商城一楼 | 昆明满山红酒业有限公司 | 云南省昆明市西山区老富民公路11公里处(小哨) | 流通 | 散装 | 2019.01.06(购进日期) | 合格 |
28 | TH2019028 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通海县商城邦建副食品店 | 通海县秀山镇商城一楼 | 昆明满山红酒业有限公司 | 云南省昆明市西山区老富民公路12公里处(小哨) | 流通 | 散装 | 2019.01.06(购进日期) | 合格 |
29 | TH2019029 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 郭小卫 | 通海县秀山镇 | 郭小卫 | / | 生产 | 散装 | 2018.04.03 | 合格 |
30 | TH2019030 | 苦荞酒 | 2019.02.28 | 郭小卫 | 通海县秀山镇 | 郭小卫 | / | 生产 | 散装 | 2018.06.01 | 合格 |
31 | TH2019031 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通海县莱英食品经营部 | 通海县秀山镇 | 泸州真正窖酒有限公司 | 四川省泸州市泸县嘉明镇 | 流通 | 散装 | 2018.10.06(购进日期) | 合格 |
32 | TH2019032 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县小酒匠酒坊 | 通海县四街镇四寨村大寨 | 通海县小酒匠酒坊 | 通海县四街镇四寨村大寨 | 生产 | 散装 | 2018.11.10 | 合格 |
33 | TH2019033 | 包谷酒50° | 2019.02.28 | 通海县四街镇胡记副食品店 | 通海县四街镇兴隆路1号 | 通海县四街镇胡记副食品店 | 通海县四街镇兴隆路1号 | 生产 | 散装 | 2019.02.01 | 合格 |
34 | TH2019034 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县四街镇刘鹏白酒小作坊 | 通海县四街镇者湾一组 | 通海县四街镇刘鹏白酒小作坊 | 通海县四街镇者湾一组 | 生产 | 散装 | 2018.12.18 | 合格 |
35 | TH2019035 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县四街镇常鑫白酒经营部 | 通海县四街镇七街朝阳路 | 云南省丘北普者黑酒业有限公司 | 云南省丘北县八道哨街上 | 流通 | 散装 |
| 合格 |
36 | TH2019036 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县王武营龙泉酒厂 | 通海县四街镇十街八组 | 通海县王武营龙泉酒厂 | 通海县四街镇十街八组 | 生产 | 散装 |
| 合格 |
37 | TH2019037 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海县四街镇常晶食品经营部 | 通海县四街镇 | 云南丘北普者黑酒业有限公司 | 文山州丘北县 | 流通 | 散装 | 2019.02.10(购进日期) | 合格 |
38 | TH2019038 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县九街志琼白酒经营部 | 通海县九街镇九龙街道食品站 | 通海县九街志琼白酒经营部 | 通海县九街镇九龙街道食品站 | 生产 | 散装 | 2018.07.15 | 合格 |
39 | TH2019039 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县九龙街道九街自烤酒坊 | 通海县九龙街道九街四组 | 通海县九龙街道九街自烤酒坊 | 通海县九龙街道九街四组 | 生产 | 散装 | 2018.09.15 | 合格 |
40 | TH2019040 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海县大梨纯根酒厂 | 通海县九龙街道大梨六组吴家营127号 | 通海县大梨纯根酒厂 | 通海县九龙街道大梨六组吴家营127号 | 生产 | 散装 | 2018.09.15 | 合格 |
41 | TH2019041 | 老白干(高粱酒) | 2019.02.27 | 通海县兴蒙乡晶馨副食品经营部 | 通海县兴蒙乡 |
|
| 流通 | 散装 | 2019.02.19(购进日期) | 合格 |