近日,确山县人民政府门户网站发布《2019年确山县市场监督管理局食品安全监督抽检结果信息公示(第十二批) 》。信息显示,饼干、月饼、面包、花生、乳酸菌饮品等40批次食品样品抽检合格。
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 结论 |
XC19412821465430178 | 1 | 嘉士利早餐饼干(红枣口味) | 2018/10/29 | 167克/袋 | 河南嘉士利食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 确山县普会寺乡合美超市 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430179 | 2 | 老式月饼 | 2019/5/1 | 490g/袋 | 西平利康食品厂 | 西平县宋集乡北街 | 确山县普会寺乡合美超市 | 河南省 | 酸价、过氧化值、 | 合格 |
XC19412821465430180 | 3 | 黄油派夹心面包 | 2019.03.28 | 100克/袋 | 河南省鑫客仁食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 确山县普会寺乡合美超市 | 河南省 | 酸价、过氧化值、 | 合格 |
XC19412821465430186 | 4 | 鸡精(固态颗粒调味料) | 2019.02.15 | 200克/袋 | 驻马店市众乐食品有限公司 | 驻马店市驿城区文化路西段 | 确山县普会寺乡合美超市 | 河南省 | 铅、总砷、脱氢乙酸 | 合格 |
XC19412821465430192 | 5 | Aji夹心饼干(柠檬味) | 2019.03.08 | 135克/袋 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 确山县三里河志强副食店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430193 | 6 | 脆骨(麻辣味) | 2019.03.25 | 15克/袋 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 确山县三里河志强副食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐 | 合格 |
XC19412821465430194 | 7 | 香辣凤爪 | 2019.04.01 | 28克/袋 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 确山县三里河志强副食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐 | 合格 |
XC19412821465430195 | 8 | 甜辣味劲豆干 | 2019.03.14 | 20克/袋 | 平江县华文食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江工业园区 | 确山县三里河志强副食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 |
XC19412821465430196 | 9 | 麻辣花生(油炸花生仁) | 2019.01.02 | 110克/袋 | 洛阳市统达食品有限公司 | (河南)偃师市顾县镇苗湾村 | 确山县三里河志强副食店 | 河南省 | 酸价、过氧化值、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
XC19412821465430197 | 10 | 豆豉鱼仔 | 2019.03.01 | 12克/袋 | 广州市特贤食品有限公司 | 广东从化经济开发区高新技术产业园高湖公路2,4号 | 确山县三里河东升付食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 |
XC19412821465430198 | 11 | 茂哥花生仁 | 2019.02.24 | 180克/袋 | 许昌县茂哥食品厂 | 河南省许昌市许昌县将官池镇高楼陈焦庄村 | 确山县三里河东升付食店 | 河南省 | 酸价、过氧化值、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
XC19412821465430199 | 12 | 鱼皮花生 | 2019.02.15 | 150克/袋 | 武汉市富利来食品有限公司(分装) | 武汉市东西湖区国营三店农场二大队汽车电子产品生产4-11#厂房第10幢4号房 | 确山县三里河东升付食店 | 河南省 | 酸价、过氧化值、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
XC19412821465430200 | 13 | 独门拉丝爽 | 2019.04.01 | 22克/袋 | 杞县奇龙食品有限公司 | 河南省杞县西区经二路 | 确山县三里河东升付食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、氯化物、糖精钠 | 合格 |
XC19412821465430201 | 14 | 素牛筋(膨化豆制品) | 2019.04.06 | 110克/包 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省涟源市桥头河镇华美村 | 确山县三里河东升付食店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
XC19412821465430202 | 15 | 趣味卡通饼干(小圆饼) | 2019.03.26 | 100g/罐 | 河南伟航饼业有限公司 | 河南省驻马店市遂平县G107国道926公里 | 确山县日初孕婴生活馆 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430203 | 16 | 品味本铺蔬菜味三角饼干 | 2019.01.02 | 192克/袋 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龙海市程溪镇内云社土为村 | 确山县日初孕婴生活馆 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430204 | 17 | 火龙果手工空芯面 | 2019.02.12 | 120克/罐 | 高唐聚德鑫食品有限公司 | 高唐县三十里铺镇三十里铺村东段 | 确山县日初孕婴生活馆 | 河南省 | 铅、铝、过氧化苯甲酰 | 合格 |
XC19412821465430205 | 18 | 土斯香浓起士饼干 | 2019.03.02 | 130克/袋 | 高唐聚德鑫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山食品经济开发区凤凰路1号 | 确山县黄辉孕婴用品店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430206 | 19 | 迷你果粒饼(海绵宝宝系列) | 2019.04.11 | 200克(独立包装入)/袋 | 广州市卡力思食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇莘汀村东南村兴业大道旁 | 确山县黄辉孕婴用品店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430207 | 20 | 核桃夹心海苔 | 2019.3.23 | 10克/袋 | 启东优基食品有限公司 | 江苏省启东市吕四港镇吕东街98号 | 确山县黄辉孕婴用品店 | 河南省 | 山梨酸、苯甲酸、铅 | 合格 |
XC19412821465430208 | 21 | 猕猴桃酥 | 2019.01.10 | 100克(10克×10)/盒 | 高唐聚德鑫食品有限公司 | 江西南昌市昌东工业区东升大道1666号 | 确山县黄辉孕婴用品店 | 河南省 | 山梨酸、脱氢乙酸、防腐剂混合使用 | 合格 |
XC19412821465430209 | 22 | 蔬菜味饼干 | 2019.01.02 | 200克/袋 | 东莞市鸿达食品有限公司 | 中国广东省东莞市石碣镇西南第二工业区 | 确山县张粉孕婴用品店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430210 | 23 | 美式脆脆棒 | 2018.11.01 | 160克/罐 | 漳州市闽族食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区 | 确山县张粉孕婴用品店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430211 | 24 | 纽蓓杂粮谷物棒(牛乳味) | 2018.12.03 | 180克/袋 | 山东临沂德高食品有限公司 | 沂水县许家湖镇李庄村C00099号 | 确山县张粉孕婴用品店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430212 | 25 | 山楂球 | 2019.04.01 | 36克/袋 | 淄博本色农业开发有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇马家庄村 | 确山县宝宝屋孕婴生活广场 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、苋菜红、胭脂红、色泽混合使用、防腐剂混合使用 | 合格 |
XC19412821465430213 | 26 | 乳酸菌饮品(原味) | 2019.01.17 | 4×100ml/板 | 青岛天一乳品有限公司 | 青岛即墨市南泉工业园 | 确山县宝宝屋孕婴生活广场 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、三氯蔗糖、阿斯巴甜 | 合格 |
XC19412821465430214 | 27 | BB细面(土豆鸡蛋面条) | 2019.03.02 | 180克/盒 | 濮阳市乾雨食品有限公司 | 清丰县大流工贸区 | 确山县宝宝屋孕婴生活广场 | 河南省 | 铅、铝、过氧化苯甲酰 | 合格 |
XC19412821465430215 | 28 | 棒棒奶酪缤纷莓子味(再制干酪) | 2019.03.04 | 120克(20克×6支)/袋 | 邦士(天津)食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路72号 | 确山县宝宝屋孕婴生活广场 | 河南省 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 |
XC19412821465430216 | 29 | 原味牛奶(含乳制品) | 2019.01.02 | 散装称重 | 呼和浩特市新蒙乳食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区110国道523公里处 | 确山县宝宝屋孕婴生活广场 | 河南省 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 |
XC19412821465430217 | 30 | 胡萝卜营养面条 | 2019.03.02 | 240克(30克×8小袋)/盒 | 石家庄卡夫麦食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区308国道与环城水系西500米 | 确山县爱多多奶粉店 | 河南省 | 铅、铝、过氧化苯甲酰 | 合格 |
XC19412821465430218 | 31 | 纤彩面(菠菜西兰花口味) | 2019.03.02 | 200克/瓶 | 夏津县百食源食品有限公司 | 山东省德州市夏津县田庄乡曲庄村 | 确山县爱多多奶粉店 | 河南省 | 铅、铝、过氧化苯甲酰 | 合格 |
XC19412821465430219 | 32 | 山楂条 | 2019.03.27 | 160克/瓶 | 潍坊金麦奇食品有限公司 | 青州市王坟镇政府驻地东80米 | 确山县爱多多奶粉店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、苋菜红、胭脂红、色泽混合使用、防腐剂混合使用 | 合格 |
XC19412821465430220 | 33 | AD钙 | 2019.01.14 | 220g/瓶 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 确山县天元冠军宝贝婴童用品店 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、三氯蔗糖、阿斯巴甜 | 合格 |
XC19412821465430221 | 34 | 八道町小猪妹妹卡通造型曲奇饼干(牛奶味) | 2018.10.03 | 238g/袋 | 阳江市泰华食品有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园C5-3区 | 确山县至爱奶粉店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430222 | 35 | 伢伢棒(香橙味) | 2018.11.13 | 10g×10条/瓶 | 河南伟航饼业有限公司 | 河南省驻马店市遂平县G107国道926公里 | 确山县至爱奶粉店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821645430223 | 36 | 味动力纤益(原味) | 2019.1.11 | 330ml/瓶 | 均瑶集团乳业有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷大道257号 | 确山县多多福办公用品 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、三氯蔗糖、阿斯巴甜 | 合格 |
XC19412821465430224 | 37 | 香当可口蔬菜味薄饼干 | 2019.03.04 | 205克/袋 | 东莞是味宝食品有限公司 | 东莞市高埗镇卢溪村银涌工业园 | 确山县至爱奶粉店 | 河南省 | 铝、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 |
XC19412821465430225 | 38 | 小小蛋酥 | 2018.11.8 | 15克/袋 | 山东高唐永旺食品有限公司 | 高唐经济开发区超越路东侧人和路南侧 | 确山县至爱奶粉店 | 河南省 |
| 合格 |
XC19412821465430203 | 39 | 千层豆皮 | 2019.4.22 | 32g/袋 | 四川香斯哩食品有限公司 | 遂宁市明星大道412号 | 确山县多多福办公用品 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 |
XC19412821465430227 | 40 | 香卤野莲藕 | 2019.04.13 | 30克/袋 | 四川省老九门食品有限公司 | 四川省南部县河东食品药品产业园区白经大道 | 确山县多多福办公用品 | 河南省 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |